АУКЦІОНИ З ПРОДАЖУ ОБ'ЄКТІВ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Реєстраційний внесок, грн. без ПДВ. | Ціна продажу об’єкта приватизації, грн. | Плата за участь, що сплачується переможцем аукціону, з ПДВ |
0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року | до 4 000 000,00 | 4,0 % |
4 000 000,01 – 64 000 000,00 | 2,5 % | |
понад 64 000 000,01 | 1 %
|
Тариф визначено на підставі:
АУКЦІОНИ З ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
Реєстраційний внесок, грн. без ПДВ | Плата за участь, що сплачується переможцем аукціону (винагорода електронного майданчика) | ||
Статус переможця аукціону | Розмір винагороди, грн. з ПДВ | ||
0,1 мінімальної заробітної плати, діючої станом на 1 січня поточного року | Новий орендар майна | 5 % річної орендної плати, якщо строк оренди становить більше року, або 5 % розміру орендної плати за повний строк дії договору оренди, якщо такий строк становить менше року | |
Чинний орендар майна, у разі продовження договору на аукціоні | 3% річної орендної плати, якщо строк оренди становить більше року, або 3 % від розміру орендної плати за повний строк дії договору оренди, якщо такий строк становить менше року |
Тариф визначено на підставі:
АУКЦІОНИ З ВІДЧУЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
Реєстраційний внесок | Винагорода майданчика, що сплачується переможцем аукціону | ||
Стартова ціна лоту, грн. | Розмір реєстраційного внеску, грн. з ПДВ | Ціна продажу лоту, грн. | Розмір винагороди, грн. з ПДВ* |
0,00 – 20 000,00 | 17 | 0,00 – 4 000 000,00 | 5 % |
20 000,01 – 50 000,00 | 119 | ||
50 000,01 – 200 000,00 | 340 | 4 000 000,01 – 64 000 0000,00 | 3 % |
200 000,01 – 1 000 000,00 | 510 | ||
понад 1 000 000,01 | 1700 | понад 64 000 000,01 | 1,5 % |
Тариф визначено на підставі п. 33 Постанова Кабінету Міністрів України №803 від 06.06.2007 р. “Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності”
АУКЦІОНИ З ПРОДАЖУ МАЙНА БОРЖНИКІВ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО
Ціна продажу лота, грн. | Винагорода оператора, що сплачується переможцем аукціону, з ПДВ |
до 2 розмірів прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб | 5% |
від 2 до 50 розмірів прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб | 4,5% |
від 50 до 500 розмірів прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб | 4% |
від 500 до 5 000 розмірів прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб | 3% |
понад 5 000 розмірів прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб) | 2% |
Тариф визначено на підставі п. 39 Постанови Кабінету Міністрів України №865 від 02.10.2019 р. “Питання функціонування електронної торгової системи з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)”
ПРОДАЖ НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ
Реєстраційний внесок | Винагорода оператора, що сплачується переможцем аукціону, грн. з ПДВ | |
Стартова вартість продажу лоту, грн. | Розмір реєстраційного внеску, грн. з ПДВ. | |
0,00 – 300 000,00 | 340 | 1,5 % |
300 000,01 – 1 000 000,00 | 510 | |
понад 1 000 000,01 | 1700 |
Тариф визначено на підставі п. 32 Постанови Кабінету Міністрів України “Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини” №1178 від 04.12.2019 р.
РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ НА МИТНИХ АУКЦІОНАХ ТА РЕДУКЦІОНАХ
Реєстраційний внесок, грн. з ПДВ | Плата за участь (винагорода електронного майданчика), що сплачує переможець аукціону, грн. з ПДВ |
10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян | 5% від ціни продажу лоту |
Тариф визначено на підставі п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” №1050 від 04.12.2019 р.
АУКЦІОНИ З ПРОДАЖУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖРЕЗЕРВУ
Реєстраційний внесок | Винагорода електронного майданчика, що сплачується переможцем аукціону | |
Ціна продажу лоту, грн. | Розмір винагороди майданчика, грн. з ПДВ. | |
10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.) | до 1 000 000,00 | 3% |
від 1 000 000,01 до 10 000 000,00 | 2,5% | |
понад 10 000 000,01 | 2% |
Тариф визначено на підставі п.п. 11,12 Постанови Кабінету Міністрів України “Про реалізацію експериментального проекту з проведення електронних аукціонів з реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву” №985 від 04.12.2019 р.
АУКЦІОНИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВАГОНІВ (ОРЕНДА ВАГОНІВ) АТ “УКРЗАЛІЗНИЦЯ”
Реєстраційний внесок, грн. з ПДВ. | Винагорода електронного майданчика, що сплачується переможцем аукціону, грн. з ПДВ |
17 | 5% (з нарахуванням ПДВ) від ціни реалізації помноженої на кількість вагонів, що міститься у лоті |
Тариф визначено на підставі
- п. 10.3. Регламенту роботи електронної торгової системи ProZorro.Продажі щодо проведення електронних торгів (аукціонів) щодо продажу послуг із використання вагонів власності АТ «Укрзалізниця» під час здійснення перевезень вантажів
- п. 10.1. Регламенту роботи електронної торгової системи ProZorro.Продажі щодо проведення електронних торгів (аукціонів) щодо продажу послуг із використання вагонів власності АТ «Укрзалізниця» під час здійснення перевезень вантажів
АУКЦІОНИ З ОРЕНДИ МАЙНА ОРГАНІЗАТОРАМИ ПУБЛІЧНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ ( РЕГЛАМЕНТ ЕТС)
Реєстраційний внесок | Плата за участь, що сплачується переможцем аукціону (винагорода), грн. з ПДВ | |
Стартова орендна плата, грн./міс. | Розмір реєстраційного внеску, грн. з ПДВ | |
0,00 – 20 000,00 | 17 | 5,0 % від річної орендної плати за результатами електронного аукціону. Якщо термін дії договору менший 12 місяців, винагорода оператора розраховується від фактичної ціни договору за повний строк/термін дії такого договору |
20 000,01 – 50 000,00 | 119 | |
50 000,01 – 200 000,00 | 340 | |
200 000,01 – 1 000 000,00 | 510 | |
понад 1 000 000,01 | 1700 |
Тариф визначено на підставі п. 10.3. Регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2 щодо проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права (Регламент ЕТС)
АУКЦІОНИ З ПРОДАЖУ / ПЕРЕДАЧІ ПРАВА ОРГАНІЗАТОРІВ ПУБЛІЧНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ (РЕГЛАМЕНТ ЕТС)
Реєстраційний внесок | Плата за участь (винагорода електронного майданчика), що сплачується переможцем аукціону,грн. з ПДВ | ||
Стартова ціна лоту, грн. | Розмір реєстраційного внеску, грн. з ПДВ | Ціна продажу лоту, грн. | Розмір плати за участь, з ПДВ* |
0,00 – 20 000,00 | 17 | 0,00 – 4 000 000,00 | 5 % |
20 000,01 – 50 000,00 | 119 | ||
50 000,01 – 200 000,00 | 340 | 4 000 000,01 – 64 000 0000,00 | 3 % |
200 000,01 – 1 000 000,00 | 510 | ||
понад 1 000 000,01 | 1700 | понад 64 000 000,01 | 1,5 % |
Тариф визначено на підставі п. 11.3. Регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2 щодо проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права (Регламент ЕТС)
ПРОДАЖ МАЙНА ОРГАНІЗАТОРАМИ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ - КОМЕРЦІЙНІ АУКЦІОНИ (РЕГЛАМЕНТ ЕТС)
Реєстраційний внесок | Винагорода електронного майданчика, що сплачується переможцем аукціону | ||
Стартова вартість лоту, грн. | Розмір реєстраційного внеску, грн. з ПДВ. | Ціни продажу лоту, грн. | Розмір винагороди майданчика, грн. з ПДВ |
0,00 – 20 000,00 | 17 | 0,00 – 4 000 000,00 | 5 % |
20 000,01 – 50 000,00 | 119 | ||
50 000,01 – 200 000,00 | 340 | 4 000 000,01 – 64 000 000,00 | 3 % |
200 000,01 – 1 000 000,00 | 510 | ||
понад 1 000 000,01 | 1700 | понад 64 000 000,01 | 1,5 % |
Тариф визначено на підставі п. 9.2. Регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2 щодо проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права (Регламент ЕТС)
НАДАННЯ В ОРЕНДУ МАЙНА ОРГАНІЗАТОРАМИ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
(КОМЕРЦІЙНА ОРЕНДА)
Реєстраційний внесок | Плата за участь, що сплачується переможцем аукціону, грн. з ПДВ | |
Стартова орендна плата, грн./міс. | Розмір реєстраційного внеску, грн. з ПДВ. | |
0,00 – 20 000,00 | 17 | 5,0 % від річної орендної плати за результатами електронного аукціону. Якщо термін дії договору менший 12 місяців, винагорода оператора розраховується від фактичної ціни договору за повний строк/термін дії такого договору. |
20 000,01 – 50 000,00 | 119 | |
50 000,01 – 200 000,00 | 340 | |
200 000,01 – 1 000 000,00 | 510 | |
понад 1 000 000,01 | 1700 |
Тариф визначено на підставі п. 10.3. Регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2 щодо проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права (Регламент ЕТС)
АУКЦІОНИ З ОРЕНДИ МАЙНА АТ “УКРЗАЛІЗНИЦЯ”
Реєстраційний внесок | Плата за участь, що сплачується переможцем аукціону, грн. з ПДВ | |
Стартова орендна плата, грн./міс. | Розмір реєстраційного внеску, грн. з ПДВ. | |
0,00 – 20 000,00 | 17 | 1,0 % від річної орендної плати за результатами електронного аукціону. Якщо термін дії договору менший 12 місяців, винагорода оператора розраховується від фактичної ціни договору за повний строк/термін дії такого договору |
20 000,01 – 50 000,00 | 119 | |
50 000,01 – 200 000,00 | 340 | |
200 000,01 – 1 000 000,00 | 510 | |
понад 1 000 000,01 | 1700 |
Тариф визначено на підставі п. 10.3. Регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2 щодо проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права (Регламент ЕТС)
ПРОДАЖ МАЙНА АТ “УКРЗАЛІЗНИЦЯ”
Реєстраційний внесок | Плата за участь (винагорода оператора), що сплачується переможцем аукціону, грн. з ПДВ* | |
Стартова вартість лоту, грн. | Реєстраційний внесок, грн. з ПДВ | |
0,00 – 20 000,00 | 17 | 1 % |
20 000,01 – 50 000,00 | 119 | |
50 000,01 – 200 000,00 | 340 | |
200 000,01 – 1 000 000,00 | 510 | |
понад 1 000 000,00 грн. | 1700 |
Тариф визначено на підставі п. 9.2. Регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2 щодо проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права (Регламент ЕТС)
ПРОДАЖ МАЙНА АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Реєстраційний внесок | Винагорода електронного майданчика | ||
Стартова ціна лоту, грн. | Реєстраційний внесок, грн. з ПДВ. | Ціна продажу лоту, грн. | Розмір винагороди електронного майданчика, грн. з ПДВ |
0,00 – 20 000,00 | 17 | до 4 000 000,00 | 4,5% |
20 000,01 – 50 000,00 | 119 | ||
50 000,01 – 200 000,00 | 340 | від 4 000 000,01 до 64 000 000 | 3% |
200 000,01 – 1 000 000,00 | 510 | ||
понад 1 000 000,01 | 1700 | понад 64 000 000,01 | 1,5 |
Тариф визначено на підставі п. 9.2. Регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2 щодо проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права (Регламент ЕТС)
ПРОДАЖ ПРАВ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ МАЙДАНЧИКІВ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Реєстраційний внесок | Винагорода електронного майданчика, що сплачується переможцем аукціону | ||
Стартова ціна лоту, грн. | Реєстраційний внесок, грн. | Ціна продажу лоту, грн. | Розмір винагороди майданчика, грн. з ПДВ* |
0,00 – 20 000,00 | 17 | 0,00 – 4 000 000,00 | 5 % |
20 000,01 – 50 000,00 | 119 | ||
50 000,01 – 200 000,00 | 340 | 4 000 000,01 – 64 000 000,00 | 3 % |
200 000,01 – 1 000 000,00 | 510 | ||
понад 1 000 000,01 | 1700 | понад 64 000 000,01 | 1,5 % |
Тариф визначено на підставі п. 9.10. Регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2 щодо проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права (Регламент ЕТС)
*Коли стартовою ціною лоту вважається сума коштів за одне паркомісце за 1 день, винагорода оператора розраховується від фактичної річної ціни договору з урахуванням одноразового платежу за право укладання договору (у разі його наявності). У випадку якщо термін дії такого договору складає менше 12 місяців, винагорода оператора розраховується від фактичної ціни договору з урахуванням одноразового платежу за право укладання договору.